提供: Japanese Scratch-Wiki
このきじは ひらがなでよめます。ひらがなでよむ
![]() |
この項目は、書きかけの項目です。この項目に加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています。
|
以下はScratchで使用される色の一覧である。
ユーザーインターフェース
Scratch 3.0
色見本 | カラーコード | RGB | 使われる場所 |
---|---|---|---|
#4c97ff | 76, 151, 255 | 動きブロック | |
#9966ff | 153, 102, 255 | 見た目ブロック、Webサイトの「紫」 | |
#cf63cf | 207, 99, 207 | 音ブロック | |
#ffab19 | 255, 171, 25 | 制御ブロック、Webサイトの「黄」 | |
#ffbf00 | 255, 191, 0 | イベントブロック | |
#5cb1d6 | 92, 177, 214 | 調べるブロック | |
#59c059 | 89, 192, 89 | 演算ブロック | |
#ff8c1a | 255, 140, 26 | 変数ブロック (サブカテゴリ)、エラー | |
#ff661a | 255, 102, 26 | リストブロック | |
#ff6680 | 255, 102, 128 | ブロック定義ブロック、Webサイトの「サンゴ」 | |
#0fbd8c | 15, 189, 140 | 拡張機能、Webサイトの「アクア」 | |
#575E75 | 87, 94, 117 | UIのテキスト | |
#3373CC | 51, 115, 204 | 濃い青 | |
#E64D00 | 230, 77, 0 | 濃い赤 | |
#BD42BD | 189, 66, 189 | 濃い紫 | |
#0B8E69 | 11, 142, 105 | 濃い緑 | |
#FFB366 | 255, 179, 102 | 薄いエラー | |
#23BE92 | 35, 190, 146 | ミントグリーン |
Scratch 2.0
色見本 | カラーコード | RGB | 使われる場所 |
---|---|---|---|
#c78232 | 199, 130, 50 | イベントブロック | |
#00a178 | 0, 161, 120 | ペンブロック | |
#632e99 | 99, 46, 153 | その他ブロック | |
#1b50b9 | 27, 80, 185 | モーターブロック | |
#4b4a60 | 75, 74, 96 | PicoBoardブロック |