提供: Japanese Scratch-Wiki
細 (→Scratchでの方法) |
(→繰り返し法) |
||
(4人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 累乗とは、数を何回か掛け合わせたものを指す。(べき乗とも言う。)以下に例を示す:2<sup>3</sup>=2×2×2=8<br> | + | {{ひらがなヘッダ}}累乗とは、数を何回か掛け合わせたものを指す。(べき乗とも言う。)以下に例を示す:2<sup>3</sup>=2×2×2=8<br> |
− | + | [[Scratch]]の多くの人は、これを標準機能として追加することを望んでいる。ただし、[[数学関数 (演算ブロック)|数学の関数]]や[[制御ブロック]]と[[変数]]の組み合わせで実装できる。 | |
== Scratchでの方法 == | == Scratchでの方法 == | ||
11行目: | 11行目: | ||
end | end | ||
</scratchblocks> | </scratchblocks> | ||
− | {{メモ| | + | {{メモ|これはpowerが整数の時以外には使用できない。}} |
=== 数学的な方法 === | === 数学的な方法 === | ||
+ | [[ファイル:{{#setmainimage:Ruijo.png}}|right|thumb|300px|b<sup>p</sup>の計算方法。ブロックはこの原理で表している。]] | ||
<scratchblocks> | <scratchblocks> | ||
− | ( | + | (((power)*((base)の[log v]::operators))の[10^ v]::operators) |
</scratchblocks> | </scratchblocks> | ||
または | または | ||
<scratchblocks> | <scratchblocks> | ||
− | ( | + | (((power)*((base)の[ln v]::operators))の[e^ v]::operators) |
</scratchblocks> | </scratchblocks> | ||
でできる。 | でできる。 | ||
26行目: | 27行目: | ||
[[en:Solving Exponents]] | [[en:Solving Exponents]] | ||
[[de:Potenzieren]] | [[de:Potenzieren]] | ||
+ | [[カテゴリ:数学チュートリアル]]{{デフォルトソート:るいしよう}} |
2020年9月2日 (水) 07:03時点における最新版
このきじは ひらがなのページがありません。ごめんなさい。
累乗とは、数を何回か掛け合わせたものを指す。(べき乗とも言う。)以下に例を示す:23=2×2×2=8
Scratchの多くの人は、これを標準機能として追加することを望んでいる。ただし、数学の関数や制御ブロックと変数の組み合わせで実装できる。
Scratchでの方法
basepowerでの例を表す。
繰り返し法
[save v]を(base)にする ((power)-(1)) 回繰り返す [save v]を((save)*(power))にする end
![]() | これはpowerが整数の時以外には使用できない。 |
数学的な方法
(((power)*((base)の[log v]::operators))の[10^ v]::operators)
または
(((power)*((base)の[ln v]::operators))の[e^ v]::operators)
でできる。
![]() | 自然数の自然数乗でも、答えが小数になることがある。これはScratchの性能によるものである。 |