提供: Japanese Scratch-Wiki
細 (T-takuさんのヘッダーを再現(1)。) |
(詳しいものに変更しました) |
||
3行目: | 3行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Tan-10とは == | == Tan-10とは == | ||
− | + | Tan-10(Scratchユーザー名:{{@|tan-10}})は、日本在住のごく普通の中学生である。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 2019年5月19日にwikiアカウントを取得し、令和になって初めてのwikiアカウントとされている。 | ||
== wikiで行うこと == | == wikiで行うこと == | ||
− | + | Tan-10が行う主な活動は、 | |
− | * 誤字の指摘、訂正<ref>と言いつつ、Tan- | + | * 誤字の指摘、訂正<ref>と言いつつ、Tan-10自体が誤字をしていることが多い。</ref>である。 |
− | + | == Scratchで公開している主なプロジェクト == | |
− | + | === [[scratch:/projects/170552315|人工知能 たくみ]] === | |
− | + | Scratchを始めてすぐに作った作品<ref>多分これが現在公開している最初の作品。</ref>。当時は、「話す相手が欲しい」と作り始めたものだが、結局数回で更新が終わってしまった。なお、この作品の「たくみ」は、後ほど紹介する「たくみ」とは顔が違う。 | |
− | + | === [[scratch:/projects/215693511|tan-PC]] === | |
− | + | なぜか急にパソコンを作りたくなり、少しだけプログラムをして公開した作品。これも更新は止まっているが、(自分の)満足度は高かった。 | |
+ | === [[scratch:/projects/238795566|スクラッチの森]] シリーズ === | ||
+ | 途中で挫折した作品。これも途中までしかプログラミングが出来ていないが、なんと参照者数が約500。500人の方々が出来具合にガッカリしていたと思うと、心が痛む。 | ||
+ | === [[scratch:/projects/285612198|ジャッジ!!]] シリーズ === | ||
+ | 当時行われていたテニスのCG判定システムに感動し、作った作品。様々な方々からアドバイスをいただき、とても嬉しかった。 | ||
+ | === [[scratch:/projects/298063820|DJたくみのオールScratcher!]] シリーズ === | ||
+ | なぜかインターネットラジオを始めたくなり、作った作品。このころからいろいろと忙しくなってしまい、結局合計2回<ref name="b">2019年9月現在。</ref>しか行っていない。なお、この作品からtan-10の作品に「たくみ」が頻繁に登場するようになる。 | ||
+ | === [[scratch:/studios/25203649|たくみニュース]] シリーズ === | ||
+ | 今度はテレビ番組を始めたくなり作った作品。Windows10搭載の「ペイント3D」で作ったスタジオに「たくみ」が座り、ニュースを読み上げるシンプルな作品。これまでの反省を生かし内部構造を簡単にし、シリーズが長続きするようにしている。 | ||
+ | {| class="wikitable" style="margin:0 auto" | ||
+ | |+今までの作品 まとめ<ref name="b"/> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 参照者数ランキング 順位 | ||
+ | ! 作品名 | ||
+ | ! 参照者数 | ||
+ | ! 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1位 | ||
+ | | [[scratch:/projects/238795566|スクラッチの森~シーズン2~]] | ||
+ | | 526 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2位 | ||
+ | | [[scratch:/projects/188337709|スクラッチの森<ref>現在は、『「スク森」は、「スク森2」へ。』という名前になっている。</ref>]] | ||
+ | | 138 | ||
+ | | 現在は遊ぶことが出来ない。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3位 | ||
+ | | [[scratch:projects/282367896|ジャッジ!!]] | ||
+ | | 131 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4位 | ||
+ | | [[scratch:projects/173045924|2019年からのカウントアップ]] | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 毎年更新している。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5位 | ||
+ | | [[scratch:projects/215693511|tan-PC v01]] | ||
+ | | 97 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | ※この他の作品も公開中。詳しくは[[scratch:users/tan-10|Tan-10ユーザーページ]]へ! | ||
+ | |} | ||
== 興味がある/したことがあるプログラミング言語 == | == 興味がある/したことがあるプログラミング言語 == | ||
22行目: | 63行目: | ||
* SmileBasic (プチコン3号/プチコンBIG) | * SmileBasic (プチコン3号/プチコンBIG) | ||
− | * Excelマクロ<ref name="a"> | + | * Excelマクロ<ref name="a">少しだけできるようになった。</ref> |
* ExcelVBA<ref name="a" /> | * ExcelVBA<ref name="a" /> | ||
+ | == 「たくみ」について == | ||
+ | [[ファイル:Tan-10_たくみ.png|left|border|100px|たくみ]] | ||
+ | 福岡県出身のニュースキャスター。年齢不明。tan-10と仲が良い。tan-10が作った作品に登場する。[[音声合成拡張機能]]を使用してしゃべる。現在は、「たくみニュース」に登場して、ニュースを読み上げる。 | ||
+ | |||
+ | |||
== Tan-10がひそかに企んでいること == | == Tan-10がひそかに企んでいること == | ||
− | + | Tan-10が住む県には『[[Scratch Day]]』がない。しかしSDにはいつか必ず参加したいと強く思っている<ref>この事の思い過ぎで原因で『ST ([[Scratchチーム|Scratch Team]])』と書くべきところを『SD ([[Scratch Day]])』と書いてしまったことがある。</ref>。 | |
− | + | そしてついには、『○○県に住む人の人数を調べています』といったトピックを作り、人数を把握しようとしたこともある。 | |
将来的には、有志たちでScratchDayを作り上げようかとも思っている<ref>'''''しかしTan-10はまだ中学生である。'''''</ref>。 | 将来的には、有志たちでScratchDayを作り上げようかとも思っている<ref>'''''しかしTan-10はまだ中学生である。'''''</ref>。 | ||
− | |||
− | |||
== 出典、注釈 == | == 出典、注釈 == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
=== おまけ === | === おまけ === | ||
48行目: | 91行目: | ||
{{User_scratcher}} | {{User_scratcher}} | ||
+ | |||
+ | <dl style="float:left; width:238px; height:50px; margin:0px; padding:0; border:solid #0B8E69 2px; background:#8af9d0" class="userbox userbox-scratcher"> | ||
+ | <dt style="width:44px; float:left; margin:0; padding:0; background:#0B8E69;" class="userbox-image">[[ファイル:Scratch Cat 3 Eyes.png|44px]]</dt> | ||
+ | <dd style="width:180px; height:50px; margin:0; padding:4pt; float:left; text-align:left; vertical-align:middle; font-size:8pt; line-height:1.25em" class="userbox-string">この利用者はどちらかと言えば[[Scratch3.0]]派です。</dd></dl><includeonly> |
2019年9月28日 (土) 02:33時点における版
Tan-10について | トーク | 投稿記録 | Tan-10のユーザーページ |
Japanese Scratch-Wiki 900記事達成!おめでとうございます。
Tan-10とは
Tan-10(Scratchユーザー名:tan-10)は、日本在住のごく普通の中学生である。
2019年5月19日にwikiアカウントを取得し、令和になって初めてのwikiアカウントとされている。
wikiで行うこと
Tan-10が行う主な活動は、
- 誤字の指摘、訂正[1]である。
Scratchで公開している主なプロジェクト
人工知能 たくみ
Scratchを始めてすぐに作った作品[2]。当時は、「話す相手が欲しい」と作り始めたものだが、結局数回で更新が終わってしまった。なお、この作品の「たくみ」は、後ほど紹介する「たくみ」とは顔が違う。
tan-PC
なぜか急にパソコンを作りたくなり、少しだけプログラムをして公開した作品。これも更新は止まっているが、(自分の)満足度は高かった。
スクラッチの森 シリーズ
途中で挫折した作品。これも途中までしかプログラミングが出来ていないが、なんと参照者数が約500。500人の方々が出来具合にガッカリしていたと思うと、心が痛む。
ジャッジ!! シリーズ
当時行われていたテニスのCG判定システムに感動し、作った作品。様々な方々からアドバイスをいただき、とても嬉しかった。
DJたくみのオールScratcher! シリーズ
なぜかインターネットラジオを始めたくなり、作った作品。このころからいろいろと忙しくなってしまい、結局合計2回[3]しか行っていない。なお、この作品からtan-10の作品に「たくみ」が頻繁に登場するようになる。
たくみニュース シリーズ
今度はテレビ番組を始めたくなり作った作品。Windows10搭載の「ペイント3D」で作ったスタジオに「たくみ」が座り、ニュースを読み上げるシンプルな作品。これまでの反省を生かし内部構造を簡単にし、シリーズが長続きするようにしている。
参照者数ランキング 順位 | 作品名 | 参照者数 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | スクラッチの森~シーズン2~ | 526 | |
2位 | スクラッチの森[4] | 138 | 現在は遊ぶことが出来ない。 |
3位 | ジャッジ!! | 131 | |
4位 | 2019年からのカウントアップ | 105 | 毎年更新している。 |
5位 | tan-PC v01 | 97 | |
※この他の作品も公開中。詳しくはTan-10ユーザーページへ! |
興味がある/したことがあるプログラミング言語
- Scratch
- SmileBasic (プチコン3号/プチコンBIG)
- Excelマクロ[5]
- ExcelVBA[5]
「たくみ」について
福岡県出身のニュースキャスター。年齢不明。tan-10と仲が良い。tan-10が作った作品に登場する。音声合成拡張機能を使用してしゃべる。現在は、「たくみニュース」に登場して、ニュースを読み上げる。
Tan-10がひそかに企んでいること
Tan-10が住む県には『Scratch Day』がない。しかしSDにはいつか必ず参加したいと強く思っている[6]。
そしてついには、『○○県に住む人の人数を調べています』といったトピックを作り、人数を把握しようとしたこともある。
将来的には、有志たちでScratchDayを作り上げようかとも思っている[7]。
出典、注釈
おまけ
Tan-10はトピックを作ったことがある。
しかし残念ながら、活動率は低めである。
Tan-10は、『誰でも気軽に参加してほしい』としている。
- この利用者はScratchでTan-10というアカウントを取得しています。
- この利用者はどちらかと言えばScratch3.0派です。