提供: Japanese Scratch-Wiki
Kurankuran (トーク | 投稿記録) 細 (リンク修正) |
T-takumini (トーク | 投稿記録) (デフォルトソートの整備(Botによる自動編集) 中央値を求める --> ちゆうおうちをもとめる) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[File:Median.png|thumb|137px|5つのデータの中央値]] | + | {{ひらがなヘッダ}}[[File:Median.png|thumb|137px|5つのデータの中央値]] |
このチュートリアルでは、データ集合の中央値の見つけ方を説明する。中央値 (メディアン) とは、複数のデータを値の大小にしたがって並び替えたときに、中心の位置にくる値のことである。 | このチュートリアルでは、データ集合の中央値の見つけ方を説明する。中央値 (メディアン) とは、複数のデータを値の大小にしたがって並び替えたときに、中心の位置にくる値のことである。 | ||
11行目: | 11行目: | ||
値の並び替えが終わったら、次のスクリプトで中央値を見つけられる。なお、[[リスト]]「データ」に、対象となるデータが入っているものとする。 [[変数]]「中央値1」と「中央値2」は、中央値を出すのに使用するデータを表す。 | 値の並び替えが終わったら、次のスクリプトで中央値を見つけられる。なお、[[リスト]]「データ」に、対象となるデータが入っているものとする。 [[変数]]「中央値1」と「中央値2」は、中央値を出すのに使用するデータを表す。 | ||
− | <scratchblocks>[中央値1 v] を ((([データ v] の長さ::list) / (2)) | + | <scratchblocks>[中央値1 v] を ( [データ v]の(([データ v] の長さ::list) / (2))番目::list) にする |
− | [中央値2 v] を (((([データ v] の長さ::list) / (2)) + (1)) | + | [中央値2 v] を ([データ v]の((([データ v] の長さ::list) / (2)) + (1))番目::list) にする |
もし < (([データ v] の長さ::list) を (2) で割った余り) = (0)> なら | もし < (([データ v] の長さ::list) を (2) で割った余り) = (0)> なら | ||
− | ([ | + | ([中央値] と (((中央値1) + (中央値2)) / (2))) と (2) 秒言う |
でなければ | でなければ | ||
− | ([ | + | ([中央値] と ([データ v]の((([データ v] の長さ::list) / (2)) + (0.5))番目::list)) と (2) 秒言う |
end | end | ||
</scratchblocks> | </scratchblocks> | ||
30行目: | 30行目: | ||
[[en:Finding the Median of Numbers]] | [[en:Finding the Median of Numbers]] | ||
− | [[fr:Scratch Wiki Accueil/tutos/016 mediane liste nombres]] | + | [[fr:Scratch Wiki Accueil/tutos/016 mediane liste nombres]]{{デフォルトソート:ちゆうおうちをもとめる}} |
2019年11月15日 (金) 01:06時点における最新版
このきじは ひらがなのページがありません。ごめんなさい。
このチュートリアルでは、データ集合の中央値の見つけ方を説明する。中央値 (メディアン) とは、複数のデータを値の大小にしたがって並び替えたときに、中心の位置にくる値のことである。
データが偶数個あって、中心がデータとデータの間になるときは、中央に近い2つの値の平均をとって、それを中央値とする。詳しくはWikipedia「中央値」を参照のこと。
データの並び替え
- 詳細は「データの並び替え (ソート)」を参照
中央値をみつけるために、まずは、データを値の大きさをもとに並び替える。最初に並び替えておけば、中央値を見つけるのはかなり簡単になる。
中央値を見つける
値の並び替えが終わったら、次のスクリプトで中央値を見つけられる。なお、リスト「データ」に、対象となるデータが入っているものとする。 変数「中央値1」と「中央値2」は、中央値を出すのに使用するデータを表す。
[中央値1 v] を ( [データ v]の(([データ v] の長さ::list) / (2))番目::list) にする [中央値2 v] を ([データ v]の((([データ v] の長さ::list) / (2)) + (1))番目::list) にする もし < (([データ v] の長さ::list) を (2) で割った余り) = (0)> なら ([中央値] と (((中央値1) + (中央値2)) / (2))) と (2) 秒言う でなければ ([中央値] と ([データ v]の((([データ v] の長さ::list) / (2)) + (0.5))番目::list)) と (2) 秒言う end