提供: Japanese Scratch-Wiki
(800記事目でご褒美と聞いて) |
T-takumini (トーク | 投稿記録) (デフォルトソートの整備(Botによる自動編集) ペンの色 (値) --> へんのしよく (あたい)) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | {{ひらがなヘッダ}}{{about|値|この値を編集する[ブロック]]|ペンの色を()にする (ブロック)}} | + | {{ひらがなヘッダ}}{{about|値|この値を編集する[[ブロック]]|ペンの色を () にする (ブロック)}} |
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[File:Pen color.png|サムネイル|ペンの濃さ50、[[ペンの太さ (値)|ペンの太さ]]10の場合において、ペンの色を比較した画像。左端のペンの色が0で、右に行くにつれどんどん大きくなり、最終的には99になる。]] | [[File:Pen color.png|サムネイル|ペンの濃さ50、[[ペンの太さ (値)|ペンの太さ]]10の場合において、ペンの色を比較した画像。左端のペンの色が0で、右に行くにつれどんどん大きくなり、最終的には99になる。]] | ||
10行目: | 10行目: | ||
== 16進数によるRGBの合成 == | == 16進数によるRGBの合成 == | ||
RGBにおける3つの色をそれぞれ2桁の16進数で表し、R→G→Bの順で並べたもの<ref>16進数カラーコード。scratchの外部サイトにもこれを出力できるカラーピッカーが存在するが、scratch内部で同じものを作ることも可能。</ref>の先頭に0xをつけ、<br/> | RGBにおける3つの色をそれぞれ2桁の16進数で表し、R→G→Bの順で並べたもの<ref>16進数カラーコード。scratchの外部サイトにもこれを出力できるカラーピッカーが存在するが、scratch内部で同じものを作ることも可能。</ref>の先頭に0xをつけ、<br/> | ||
− | <sb>ペンの色を[#000]にする</sb> | + | <sb>ペンの色を[#000]にする</sb>ブロックにはめ込むことでそのカラーコードをScratchで使用できる。 |
== 関連ブロック == | == 関連ブロック == | ||
20行目: | 20行目: | ||
[[カテゴリ:値]] | [[カテゴリ:値]] | ||
− | [[en:Pen_Color_(value)]] | + | [[en:Pen_Color_(value)]]{{デフォルトソート:へんのしよく (あたい)}} |
2019年10月11日 (金) 01:11時点における最新版
このきじは ひらがなのページがありません。ごめんなさい。

概要

ペンの濃さ50、ペンの太さ10の場合において、ペンの色を比較した画像。左端のペンの色が0で、右に行くにつれどんどん大きくなり、最終的には99になる。
ペンの色とは、ペンブロックにおいて参照される値の一つである。
ペンブロックは実行しているスプライトの移動した跡をステージ上に残すが、この値はその跡の色を決定する。
ペンの濃さとは別の数値であり、それぞれの組み合わせによって色を表現することもできる。
16進数によるRGB[1]の合成を使用しない場合数字しか入れられず、値の上限は99、下限は0である。
16進数によるRGBの合成
RGBにおける3つの色をそれぞれ2桁の16進数で表し、R→G→Bの順で並べたもの[2]の先頭に0xをつけ、
ペンの色を[#000]にする
ブロックにはめ込むことでそのカラーコードをScratchで使用できる。